Velas & Velones San Jorge
E-Mail
              Productos  


Galería de Productos
 

 
Click en una imagen para ampliar
04
 09
 07
 08
 05
 06
03
02
01




Características

 


VELAS

Referencia

Paquetes x Caja

Velas x Caja

Diámetro - cm.

Longitud - cm.

25 x 8 25 200 1.7 17
22 x 12 AC 22 264 1.7 23
22 x 12 AC - M 22 264 1.5 20
22 x 12 AC - P 22 264 1.5 16
25 x 10 G 25 250 1.7 23
25 x 10 25 250 1.5 15.5
30 x 10 30 300 1.5 19
30 x 10 G 30 300 2.0 21
30 x 8 C 30 240 1.5 20
30 x 7 Sem. E. 30 210 1.7 20
18 x 7 Sem. E. 18 126 2.0 20
18 x 7 Sem. 18 126 2.0 19
50 x 5 E 50 250 2.0 23
50 x 6 G 50

300

2.0 21
50 x 10 CP 50 500 1.3 13.5
60 x 10 CP 60 600 1.3 15
32 x 20 CP 32 640 1.3 12
32 x 20 C AC 32 640 1.4 13.5
50 x 10 G 50 500 1.7 23
50 x 10 M 50 500 1.4 15
40 x 20 40 800 1.5 14
45 x 20 45 900 1.4 14
50 x 10 P 50 500 1.3 13
50 x 8 50 400 1.7 17
50 x 5 G 50 250 1.7 23
50 x 5 M 50 250 1.7 20
50 x 5 P 50 250 1.5 15.5
50 x 4 G 50 200 2.0 30
54 x 4 54 216 2.0 19
60 x 10 60 600 1.3 15
90 x 8 D 90 720 1.5 11.5
100 x 8 G 100 800 1.7 11.5
CIRIOS 125 125 2.0 30

VELONES

Referencia

Display x Caja

Velas x Caja

Diámetro - cm.

Longitud - cm.

00 x 192 16 Display x 12 unidades c/u. 192 4.0 2.5
0 x 192 16 Display x 12 unidades c/u. 192 4.8 3.5
2 x 96 8 Display x 12 unidades c/u. 96 4.8 7.0
4 x 70 14 Display x 5 unidades c/u. 70 5.8 8.5
6 x 96 8 Display x 12 unidades c/u. 96 4.8 11.2
7 x 60 12 Display x 5 unidades c/u. 60 5.7 10.0
8 x 60 12 Display x 5 unidades c/u. 60 5.7 14.0
10 x 40 8 Display x 5 unidades c/u. 40 5.7 19.0
12 x 35 7 Display x 5 unidades c/u. 35 7 19.0
16 x 24 6 Display x 4 unidades c/u. 24 7 25.0
18 x 16 4 Display x 4 unidades c/u. 16 7 34.5
Semanario Pebetero
          Especial
- 40 4 3.5
Semanario Pebetero - 18 4 3.0
No. 20 - 1 11 20.0
No. 30 - 1 11 30.0
No. 50 - 1 11 50.0
Inicio | Productos | Quienes Somos | Misión y Visión | Colores | Contacto | Idioma
    Velas & Velones San Jorge
Carrera 12 No. 13 - 47  . . .  Conmutador (574) 867 01 18

Entrerríos - A
Webmaster Damian Perez